 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | HeadStyle | Termination | TerminationThread | CurrentRating(Amps) | Material-Body | Plating-Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 81-BS5BBANANA SOCKET BLACK 10 A | 2,397 | 1.15 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP7RBINDING POST RED 10 AMP | 414 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP8BBINDING POST BLACK 10 AMP | 753 | 1.42 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP8RBINDING POST RED 10 AMP | 552 | 1.42 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP1BBANANA SOCKET 4MM BLACK | 275 | 1.86 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP1RBANANA SOCKET 4MM RED | 268 | 1.86 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP6BBINDING POST BLACK 10 AMP | 604 | 2.29 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP6RBINDING POST RED 10 AMP | 453 | 2.29 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP2RBINDING POST RED 10 AMP | 574 | 2.40 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP2BBINDING POST BLACK 10 AMP | 551 | 2.40 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP9BBINDING POST BLACK 10 AMP | 267 | 3.55 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP9RBINDING POST RED 10 AMP | 152 | 3.55 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP4BRBINDING POST DUAL 10 AMP | 411 | 4.64 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard, Dual | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BS10RBANANA SOCKET RED 10 AMP | 143 | 0.82 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BS10BBANANA SOCKET BLACK 10 A | 185 | 0.82 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP3RBINDING POST RED 10 AMP | 490 | 1.09 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP3BBINDING POST BLACK 10 AMP | 345 | 1.09 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BS5RBANANA SOCKET RED 10 AMP | 432 | 1.15 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 
|   | 81-BP7BBINDING POST BLACK 10 AMP | 520 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Standard | - | - | - | 10 A | Brass | Nickel | 



