 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Length | CableType | Color | Shielding | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 43-01678CONN FEMALE M12 | 2,745 | 46.16 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 1.64' (500.0mm) | Round | Green | Unshielded | 
|   | 43-10996CONN MALE M12 AXIAL | 2,738 | 48.44 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 4.92' (1.50m) | Round | Green | Shielded | 
|   | 43-01679CONN FEMALE M12 | 3,780 | 49.34 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 3.28' (1.00m) | Round | Green | Unshielded | 
|   | 43-01680CONN FEMALE M12 | 2,122 | 55.68 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Circular 04 pos Female to RJ45, 8p4c | 6.56' (2.00m) | Round | Green | Unshielded | 
|   | 43-10997CONN MALE M12 AXIAL | 3,550 | 57.94 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 9.84' (3.00m) | Round | Green | Shielded | 
|   | 43-11747CONN MALE M12 | 3,311 | 137.25 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 6.56' (2.00m) | Round | Violet | Shielded | 
|   | 43-11744CONN MALE M12 | 3,058 | 138.67 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 6.56' (2.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11738CONN MALE M12 | 2,206 | 139.29 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 6.56' (2.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11748CONN MALE M12 | 3,742 | 140.26 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 9.84' (3.00m) | Round | Violet | Shielded | 
|   | 43-11735CONN MALE M12 | 3,144 | 140.71 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 6.56' (2.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11739CONN MALE M12 | 2,485 | 142.30 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 9.84' (3.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11745CONN MALE M12 | 2,381 | 142.43 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 9.84' (3.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11736CONN MALE M12 | 3,969 | 144.49 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 9.84' (3.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11761CONN MALE M12 | 3,115 | 145.36 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Female and Circular 04 pos Male | 6.56' (2.00m) | Round | Violet | Shielded | 
|   | 43-11749CONN MALE M12 | 3,965 | 146.28 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 16.40' (5.00m) | Round | Violet | Shielded | 
|   | 43-11741CONN MALE M12 | 2,522 | 147.89 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 6.56' (2.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11740CONN MALE M12 | 2,165 | 148.33 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 16.40' (5.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11756CONN MALE M12 | 2,443 | 148.89 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Female and Circular 04 pos Male | 1.64' (500.0mm) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 
|   | 43-11753CONN MALE M12 | 3,446 | 149.20 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Female and Circular 04 pos Male | 1.64' (500.0mm) | Round | Violet | Shielded | 
|   | 43-11746CONN MALE M12 | 3,478 | 149.95 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | D-Sub 09 pos Male, Right Angle to Circular 04 pos Male | 16.40' (5.00m) | Round, Twin Axial | Violet | Shielded | 



