 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | 1stConnectorType | 1stConnectorGender | 1stConnectorNumberofPositions | 1stConnectorNumberofPositionsLoaded | 1stConnectorShellSize-Insert | 1stConnectorOrientation | 1stConnectorMountingType | 2ndConnectorType | 2ndConnectorGender | 2ndConnectorNumberofPositions | 2ndConnectorNumberofPositionsLoaded | 2ndConnectorShellSize-Insert | 2ndConnectorOrientation | 2ndConnectorMountingType | Length | AssemblyConfiguration | CableType | CableMaterial | Color | Shielding | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M12-04SASD3000CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 FEMALE | 2,511 | 26.49 | FFQ |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04SRD2T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 FEMALE | 2,691 | 16.47 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-04PFA0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M8 MALE TO | 2,449 | 15.68 | FFQ |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-04SASD3000CABLE ASSEMBLY 4POS, M8 FEMALE T | 2,336 | 22.28 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04SFA1T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 FEMALE | 3,004 | 16.47 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04PRA2T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 MALE TO | 2,798 | 15.00 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-05PRA2T0500CABLE ASSEMBLY 5POS, M12 MALE TO | 2,417 | 16.84 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-04SFA40500CABLE ASSEMBLY 4POS, M8 FEMALE T | 2,855 | 16.15 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04PFA2T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 MALE TO | 3,026 | 15.00 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-05SASD3000CABLE ASSEMBLY 5POS, M12 FEMALE | 2,565 | 30.09 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-08SFA2T0500CABLE ASSEMBLY 8POS, M12 FEMALE | 3,948 | 21.97 | FFQ |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-06PFA0500CABLE ASSEMBLY 6POS, M8 MALE TO | 2,625 | 17.17 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-08PRA2T0500CABLE ASSEMBLY 8POS, M12 MALE TO | 2,561 | 21.08 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-08PFA0500CABLE ASSEMBLY 8POS, M8 MALE TO | 2,508 | 19.62 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-03PASD3000CABLE ASSEMBLY 3POS, M8 MALE TO | 3,837 | 20.64 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04SRA2T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 FEMALE | 2,079 | 16.47 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M08-04SARD3000CABLE ASSEMBLY 4POS, M8 FEMALE T | 3,841 | 22.61 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04PRA1T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 MALE TO | 2,117 | 15.00 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-04SFD1T0500CABLE ASSEMBLY 4POS, M12 FEMALE | 2,927 | 16.47 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M12-05SRA2T0500CABLE ASSEMBLY 5POS, M12 FEMALE | 2,283 | 18.82 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



