 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | CableOpening | Diameter-Outside | ShellSize-Insert | ThreadSize | CableExit | PrimaryMaterial | Material | Plating | Shielding | Color | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 620HA011M13CONNECTOR BACKSHELL | 2,315 | 137.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 620 | Active | Backshell, Cable Clamp | 0.190 ~ 0.328 (4.83mm ~ 8.33mm) | 0.940 (23.88mm) | 13 | M18x1 | 90° | - | Aluminum | Electroless Nickel | Unshielded | Silver | Clamp Screws, Rotatable, Strain Relief | 
|   | 620FA012M12CONNECTOR BACKSHELL | 3,187 | 137.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 620 | Active | Backshell, Cable Clamp | 0.190 ~ 0.328 (4.83mm ~ 8.33mm) | 0.890 (22.61mm) | 12 | 11/16-24 UNEF | 90° | - | Aluminum | Electroless Nickel | Unshielded | Silver | Clamp Screws, Rotatable, Strain Relief | 
|   | G8993-14CONNECTOR | 3,134 | 137.78 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 620HA011B13CONNECTOR BACKSHELL | 2,742 | 137.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 620 | Active | Backshell, Cable Clamp | 0.190 ~ 0.328 (4.83mm ~ 8.33mm) | 0.940 (23.88mm) | 13 | M18x1 | 90° | - | Aluminum | Cadmium | Unshielded | Olive Drab | Clamp Screws, Rotatable, Strain Relief | 
|   | G8801-21NCCONNECTOR | 3,665 | 137.78 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G63058-3CONNECTOR | 104 | 20.64 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 380MS137M1209-6CONNECTOR BACKSHELL | 3,173 | 555.86 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 380 | Active | Backshell, Cable Clamp | 0.619 (15.72mm) | 0.896 (22.76mm) | 11, 12, 13 | 11/16-24 UNEF-2B | 180° | - | Aluminum | Electroless Nickel | Shielded | Silver | Clamp Screws, Rotatable | 
|   | 380HA001M1103ACONNECTOR BACKSHELL | 3,812 | 555.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 380HA001B0903ACONNECTOR BACKSHELL | 2,060 | 555.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 319HA001NF1306-6SHRINK BOOT ADAPTOR | 2,227 | 555.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 380AA003N1003ACONNECTOR BACKSHELL | 3,266 | 555.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G63058-29CONNECTOR | 338 | 42.12 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G70650CONNECTOR | 161 | 49.61 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | GS3416-08E-82NBACKSHELL | 104 | 54.95 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M85049/127-03CONNECTOR BACKSHELL | 2,138 | 56.41 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G70663P355CONNECTOR | 3,343 | 56.63 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G70259N126-237CCONNECTOR | 3,002 | 56.63 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G70259N726CONNECTOR | 2,923 | 56.63 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G70259U335CONNECTOR | 3,356 | 56.63 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M4380-003BACKSHELL | 2,594 | 56.63 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



