 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | Product Status | Connector Type | Number of Positions | Shell Size - Insert | Shell Size MIL | Mounting Type | Mounting Feature | Termination,Fastening | Item22 | Item23 | Item24 | Item25 | Item26 | Item27 | Item28 | Item29 | Item30 | Item31 | Item32 | Item33 | Item34 | Item35 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 600-078-02CONNECTOR BACKSHELL | 1,090 | 8.37 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES010-08CONNECTOR BACKSHELL | 200 | 46.71 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES010-22CONNECTOR BACKSHELL | 2,213 | 55.62 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES010-24CONNECTOR BACKSHELL | 2,524 | 56.97 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G505930-0027CONNECTOR | 3,957 | 69.60 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G62202N43-9CONNECTOR | 3,241 | 70.31 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES006C08CONNECTOR BACKSHELL | 2,202 | 71.82 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES006C10CONNECTOR BACKSHELL | 3,057 | 74.39 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-004N01CONNECTOR | 190 | 76.17 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-001N02CONNECTOR | 2,551 | 76.17 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-001N01CONNECTOR | 3,040 | 76.17 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES006C12CONNECTOR BACKSHELL | 176 | 76.62 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G1311-10ECONNECTOR | 2,123 | 78.63 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES006C14CONNECTOR BACKSHELL | 218 | 79.46 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-004N02CONNECTOR | 183 | 80.69 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-006N13CONNECTOR | 3,016 | 80.69 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-001N04CONNECTOR | 2,793 | 80.69 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-001N03CONNECTOR | 3,382 | 80.69 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 457ES006C16CONNECTOR BACKSHELL | 525 | 82.70 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 930-001S02CONNECTOR | 1,692 | 84.89 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



