 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AdapterType | ConversionType | AdapterSeries | CenterGender | ConvertFrom(AdapterEnd) | ConvertTo(AdapterEnd) | Impedance | Style | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Frequency-Max | IngressProtection | CenterContactPlating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9-1532004-1053-0021-0001=TERMINAL(005-00 | 3,042 | 10.89 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 033-0056-0001033-0056-0001 | 3,141 | 11.25 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1466294-11466294-1 | 3,186 | 45.92 | FFQ |   Datasheet | Bulk,Bulk | Microdot | Active | Jack to Jack | Same Series | SMA to SMA | Female to Female | SMA Jack, Female Socket | SMA Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded | - | - | Gold | 
|   | 5-1532004-0033-0240-0001=ADAPTER,S-93RCP | 2,272 | 47.79 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-1532004-9033-0239-0001=ADAPTERFDTHRURC | 3,794 | 56.56 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 8-1532234-3033-0185-0001=ADAPTER, BNC, PLUG | 3,692 | 58.41 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 5-1532004-7051-0547-0022=JACK,STRAIGHTS- | 3,190 | 60.29 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 6-1532004-7051-0717-0001=JACK,SPECIALRG1 | 2,298 | 63.04 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 033-0101-0001033-0101-0001 | 3,394 | 77.70 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-1532004-7033-0219-0001=ADAPTERBULKHEAD | 3,110 | 98.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 033-0102-0001033-0102-0001=ADAPTERBNCRCPT/ | 3,660 | 101.71 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 033-0111-0001033-0111-0001=ADPTR,BNC PLUG/S | 3,871 | 155.26 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 5-1532004-1033-4200-1002=MODULEBLOCKASSY | 3,900 | 157.13 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 033-0112-000103301120001 | 3,789 | 163.02 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 9-1532004-7053-0752-0001=ADAPTERBNCS-70 | 2,667 | 256.11 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Jack to Jack | Between Series | BNC to SMA | Female to Female | BNC Jack, Female Socket | SMA Jack, Female Socket | - | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Bayonet Lock, Threaded | - | - | Gold | 
|   | 9-1532024-7095-9091-1110=HDSM1-120LZACAC | 3,568 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



