 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | Requires | TerminationStyle | ContactRating@Voltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WEM22MM CONTACT BLOCK, EARLY MAKE | 180 | 2.73 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 600VAC | 
|   | WNC22MM CONTACT BLOCK, NC | 113 | 2.73 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NC | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 600VAC | 
|   | LRNO30MM, CB, LOG REED, NO | 186 | 11.84 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | 5A @ 240VAC | 
|   | PRNOPOWER REED NORMALLY OPEN | 200 | 39.87 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | 5A @ 240VAC | 
|   | CBFSRFACTORY SEALED NO/NC (10 AMP) | 200 | 50.64 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | DPST-NO/NC | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 600VAC | 
|   | CBFS30MM FACTORY SEAL, NO/NC | 190 | 50.64 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | DPST-NO/NC | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 600VAC | 
|   | CBNC30MM, CB, STANDARD, NC | 2,998 | 7.01 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NC | Switch Body | Screw Terminal | - | 
|   | WNO22MM CONTACT BLOCK, NO | 2,448 | 2.73 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | 10A @ 600VAC | 
|   | CBNO30MM, CB, STANDARD, NO | 2,491 | 7.01 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | SPST-NO | Switch Body | Screw Terminal | - | 



