 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | CurrentRating-ApplianceInlet | VoltageRating-ApplianceInlet | NumberofPositions | FilterType | CurrentRating-Filter | SwitchFeatures | CurrentRating-CircuitBreaker | AccomodatesaFuse | MountingType | Termination | Features | FuseHolderDrawer | PanelCutoutDimensions | PanelThickness | MaterialFlammabilityRating | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | EAC309XPWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 3,306 | 3.99 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Solder Eyelet | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | - | - | 
|  | RAPC322XPWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR | 3,926 | 2.59 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RAPC | Active | IEC 320-C8, Non-Polarized | Receptacle, Male Pins | - | - | 2 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In; Through Hole, Right Angle | Solder | - | - | - | 0.059 (1.50mm) | UL94 V-0 | - | 
|   | EAC333PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 362 | 4.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | Solder | - | - | Rectangular - 30.56mm x 22.22mm | 0.130 (3.30mm) | - | - | 
|   | EAC409060PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 459 | 5.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Solder Eyelet | - | - | Rectangular - 27.41mm x 19.79mm | 0.060 ~ 0.070 (1.52mm ~ 1.78mm) | - | - | 
|   | EAC305PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL | 3,319 | 6.45 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Solder Eyelet | - | - | Rectangular - 32.39mm x 24.76mm | - | - | - | 
|   | EAC311XPWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 3,965 | 2.27 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | UL94 V-0 | - | 
|   | EAC325PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL | 2,106 | 4.33 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Solder Tabs | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | - | - | 
|   | RAPC322PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR | 3,040 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | RAPC | Obsolete | IEC 320-C8, Non-Polarized | Receptacle, Male Pins | - | - | 2 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In; Through Hole, Right Angle | Solder | - | - | - | 0.059 (1.50mm) | UL94 V-0 | - | 
|   | EAC327PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 3,189 | 0.00 | FFQ | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Flange | Solder Tabs | Front or Rear Side Mount | - | Variable Size | - | - | - | |
|   | EAC409040PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | 2,824 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Solder Eyelet | - | - | Rectangular - 27.41mm x 19.79mm | 0.040 ~ 0.050 (1.02mm ~ 1.27mm) | - | - | 
|   | EAC411060PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 2,552 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.41mm x 19.79mm | 0.060 ~ 0.070 (1.52mm ~ 1.78mm) | - | - | 
|   | EAC411040PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC | 2,287 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-C14 | Receptacle, Male Blades | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.41mm x 19.79mm | 0.040 ~ 0.050 (1.02mm ~ 1.27mm) | - | - | 
|   | EAC405040PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC | 3,782 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | - | Rectangular - 32.26mm x 24.76mm | 0.036 ~ 0.050 (0.91mm ~ 1.27mm) | - | - | 
|   | EAC405060PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL QC | 2,049 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | EAC | Active | IEC 320-2-2/F | Receptacle, Female Sockets | 10A | 250VAC | 3 | Unfiltered - Commercial | - | - | - | No | Panel Mount, Snap-In | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | - | Rectangular - 32.26mm x 24.76mm | 0.056 ~ 0.070 (1.42mm ~ 1.78mm) | - | - | 



