 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Input | Specifications | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HEH050BAAC 220V HEATER 500W | 2,957 | 144.23 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Heating Unit | 230VAC | - | 
|   | HEH100PBDC 48V HEATER 1000W (RACK-MOUNT | 3,461 | 439.75 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Heating Unit | - | - | 
| .jpg)  | HEX100PCCABINET HEAT EXCHANGER | 3,769 | 1070.40 | FFQ |   Datasheet | Box | HEX100PC | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit | 
|   | HEH030BACABINET HEATER | 2,620 | 142.41 | FFQ |   Datasheet | Box | HEH030BA | Active | Heating Unit | 230VAC | Heater, 300W | 
|   | HEH070BACABINET HEATER | 2,813 | 192.30 | FFQ |   Datasheet | Box | HEH070BA | Active | Heating Unit | 230VAC | Heater, 700W | 
|   | HEH100BAAC 220V HEATER 1000W | 2,081 | 315.32 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Heating Unit | 180 ~ 240 VAC | - | 
|   | HEH100PADC 48V HEATER 1000W | 2,651 | 343.60 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Heating Unit | - | - | 
| .jpg)  | HEF070AAA204X204X107MM 230VAC FILTER FAN | 2,611 | 180.81 | FFQ |   Datasheet | Box | HEF070 | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 70 CFM | 
| .jpg)  | HEF070BAA204X204X107MM 115VAC FILTER FAN | 3,383 | 195.88 | FFQ |   Datasheet | Box | HEF070 | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 70 CFM | 
| .jpg)  | HEF160AAA254X254X136MM 230VAC FILTER FAN | 3,201 | 327.60 | FFQ |   Datasheet | Box | HEF160 | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 160 CFM | 
| .jpg)  | HEF160BAA254X254X136MM 115VAC FILTER FAN | 2,214 | 343.98 | FFQ |   Datasheet | Box | HEF160 | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 160 CFM | 
| .jpg)  | HEF500AAA323 X 323X155MM 230VAC FILTER FA | 2,905 | 523.69 | FFQ |   Datasheet | Box | HEF500 | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 500 CFM | 
| .jpg)  | HEF500BAA323 X 323X155MM 115VAC FILTER FA | 3,219 | 536.55 | FFQ |   Datasheet | Box | HEF500 | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 500 CFM | 
|   | HEX010VACABINET HEAT EXCHANGER | 2,647 | 421.37 | FFQ |   Datasheet | Box | HEX010VA | Active | Air Conditioning Unit | 20 ~ 26VDC | D/C Unit, 29W | 
|   | HEX080PDCABINET HEAT EXCHANGER | 3,175 | 1316.43 | FFQ |   Datasheet | Box | HEX080PD | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 72W | 
|   | HEC0700BFACABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 3,408 | 1327.75 | FFQ |   Datasheet | Box | HEC0700BFA | Active | Air Conditioning Unit | 196 ~ 264VAC | A/C Unit, 2300 BTU | 
|   | HEC0700FFACABINET COOLER / AIR CONDITIONER | 3,042 | 1442.28 | FFQ |   Datasheet | Box | HEC0700FFA | Active | Air Conditioning Unit | 196 ~ 264VAC | A/C Unit, 2300 BTU, Heater, 300W | 
|   | HEX120PACABINET HEAT EXCHANGER | 3,687 | 1603.48 | FFQ |   Datasheet | Box | HEX120PA | Active | Air Conditioning Unit | 40 ~ 60VDC | D/C Unit, 197W | 
|   | HEH050PADC 48V HEATER 500W | 3,478 | 203.62 | FFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Heating Unit | - | - | 
|   | HEX020VACABINET HEAT EXCHANGER | 3,923 | 510.45 | FFQ |   Datasheet | Box | HEX020VA | Active | Air Conditioning Unit | 20 ~ 26VDC | D/C Unit, 22W | 



