 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance | Tolerance | Power(Watts) | Composition | Features | TemperatureCoefficient | OperatingTemperature | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | NumberofTerminations | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | QW3110BRRES 110K OHM 1% 1/4W AXIAL | 16,839 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 110 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW3100BRRES 100K OHM 1% 1/4W AXIAL | 15,965 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 100 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW3470BRRES 470K OHM 1% 1/4W AXIAL | 16,000 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 470 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW1392BRRES 3.92K OHM 1% 1/4W AXIAL | 15,980 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 3.92 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW2392BRRES 39.2K OHM 1% 1/4W AXIAL | 1,085 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 39.2 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW020BRRES 20 OHM 1% 1/4W AXIAL | 15,928 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 20 Ohms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW0475BRRES 475 OHM 1% 1/4W AXIAL | 15,802 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 475 Ohms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW322BRRES 22K OHM 1% 1/4W AXIAL | 15,894 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 22 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW220BRRES 2K OHM 1% 1/4W AXIAL | 15,324 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 2 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW110BRRES 100 OHM 1% 1/4W AXIAL | 14,205 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 100 Ohms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW210BRRES 1K OHM 1% 1/4W AXIAL | 13,930 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 1 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW115BRRES 150 OHM 1% 1/4W AXIAL | 12,584 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 150 Ohms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW310BRRES 10K OHM 1% 1/4W AXIAL | 8,458 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 10 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW315BRRES 15K OHM 1% 1/4W AXIAL | 7,194 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 15 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW120BRRES 200 OHM 1% 1/4W AXIAL | 7,008 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 200 Ohms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW012D1BRRES 12.1 OHM 1% 1/4W AXIAL | 6,291 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 12.1 Ohms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW320BRRES 20K OHM 1% 1/4W AXIAL | 5,483 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 20 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW214BRRES 1.4K OHM 1% 1/4W AXIAL | 4,264 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 1.4 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW2287BRRES 28.7K OHM 1% 1/4W AXIAL | 3,822 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 28.7 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 
|   | QW1182BRRES 1.82K OHM 1% 1/4W AXIAL | 3,788 | 0.05 | FFQ |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 1.82 kOhms | ±1% | 0.25W, 1/4W | Metal Oxide Film | Flame Proof, Safety | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.094 Dia x 0.256 L (2.40mm x 6.50mm) | - | 



