 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | LogicType | Direction | NumberofElements | NumberofBitsperElement | Reset | Timing | CountRate | TriggerType | Voltage-Supply | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SN74LS193NBINARY COUNTER | 3,187 | 0.54 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74LS | Obsolete | Binary Counter | Up, Down | 1 | 4 | Asynchronous | Synchronous | 32 MHz | Positive Edge | 4.75 V ~ 5.25 V | 0°C ~ 70°C | Through Hole | 
|   | 74161DCBINARY COUNTER | 2,459 | 0.54 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74193PCBINARY COUNTER | 2,732 | 0.55 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CD74HC390MDECADE COUNTER | 2,286 | 0.56 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HC | Obsolete | Counter, Decade | Up | 2 | 4 | Asynchronous | - | 35 MHz | Negative Edge | 2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | SN74LS193DCOUNTER SINGLE 4-BIT | 3,235 | 0.57 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74LS | Obsolete | Binary Counter | Up, Down | 1 | 4 | Asynchronous | Synchronous | 32 MHz | Positive Edge | 4.75 V ~ 5.25 V | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 
|   | CD74HCT390MDECADE COUNTER | 3,316 | 0.57 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HCT | Obsolete | Counter, Decade | Up | 2 | 4 | Asynchronous | - | 27 MHz | Negative Edge | 4.5 V ~ 5.5 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | CD74HCT4040MBINARY COUNTER | 2,875 | 0.57 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HCT | Obsolete | Binary Counter | Up | 1 | 12 | Asynchronous | - | 25 MHz | Negative Edge | 4.5 V ~ 5.5 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | CD74HCT4520MBINARY COUNTER | 2,429 | 0.58 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HCT | Obsolete | Binary Counter | Up | 2 | 4 | Asynchronous | Synchronous | 25 MHz | Positive, Negative | 4.5 V ~ 5.5 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | CD74HC161MBINARY COUNTER | 3,517 | 0.58 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HC | Obsolete | Binary Counter | Up | 1 | 4 | Asynchronous | Synchronous | 24 MHz | Negative Edge | 2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | CD4024BMBINARY COUNTER | 2,301 | 0.58 | RFQ |   Datasheet | Tube | 4000B | Obsolete | Binary Counter | Up | 1 | 7 | Asynchronous | - | 24 MHz | Negative Edge | 3 V ~ 18 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | 74HC161TELL-EPRESETTABLE SYNCHRONOUS 4 BIT BI | 2,951 | 0.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 74HC | Active | Binary Counter | Up | 1 | 4 | Asynchronous | Asynchronous/Synchronous | 48 MHz | Positive Edge | 2 V ~ 6 V | -40°C ~ 125°C | - | 
|   | CD74HC393MBINARY COUNTER | 3,854 | 0.60 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HC | Obsolete | Binary Counter | Up | 2 | 4 | Asynchronous | - | 35 MHz | Negative Edge | 2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | CD74HC163MBINARY COUNTER | 2,415 | 0.62 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74HC | Obsolete | Binary Counter | Up | 1 | 4 | Synchronous | Synchronous | 24 MHz | Negative Edge | 2 V ~ 6 V | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 
|   | SN74LS393DCOUNTER/DIVIDER DUAL 4-BIT | 2,515 | 0.63 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74LS | Obsolete | Binary Counter | Up | 2 | 4 | Asynchronous | - | 35 MHz | Negative Edge | 4.75 V ~ 5.25 V | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 
|   | CD40102BEDECADE COUNTER | 3,330 | 0.71 | RFQ |   Datasheet | Tube | 4000B | Obsolete | BCD Counter | Down | 2 | 4 | Asynchronous | Synchronous | 2.4 MHz | Positive Edge | 3 V ~ 18 V | -55°C ~ 105°C | Through Hole | 
|   | QS74FCT163TSIBINARY COUNTER, FCT SERIES, SYN | 3,103 | 0.83 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4024BDMBINARY COUNTER | 3,527 | 0.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IDT74FCT163THPRESETTABLE BINARY COUNTERS | 2,326 | 0.85 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SN74ALS191ANSIC COUNTER BIN 4BIT U/D 16SO | 3,048 | 0.85 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 74F191SJBINARY COUNTER | 2,263 | 0.85 | RFQ |   Datasheet | Tube | 74F | Obsolete | Binary Counter | Up, Down | 1 | 4 | - | Synchronous | 100 MHz | Positive Edge | 4.5 V ~ 5.5 V | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | 



