 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | ActuatorType | OperatingPressure | OrificeDiameter | FluidType | ConnectionMethod | ForUseWith/RelatedProducts | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B315-116-029+LRX24-MFTCCV,0.5,6 WAY,1.16,0.29 CV,W/ N | 3,739 | 492.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | IC-31PRESSURE SWITCH | 3,348 | 493.00 | RFQ | Bulk | IC | Active | Pressure Switch | - | - | 500 ~ 7500 PSI (34 ~ 517 bar) | - | - | Threaded 0.25-1/4 NPT | - | Free Hanging (In-Line) | |
|   | IC31PRESSURE SWITCH | 2,384 | 493.00 | RFQ | Bulk | IC | Active | Pressure Switch | - | - | 500 ~ 7500 PSI (34 ~ 517 bar) | - | - | Threaded 0.25-1/4 NPT | - | Free Hanging (In-Line) | |
|   | GRX24-MFTVALVE ACTUATOR,NON-SPRING,24V,MF | 3,112 | 493.44 | RFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | NRX24-MFT-T N4VALVE ACTUATOR,NON-SPRING,24V,MF | 2,341 | 494.88 | RFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | GM24A-MODVALVE ACTUATOR,NON-SPRING,24V,MO | 2,369 | 501.12 | RFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | GAST AG258VALVE RELIEF | 3,879 | 505.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Relief Valve | - | - | - | - | - | Threaded 1.5 NPT | - | - | |
|   | G215B-C+LVX24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,0.4 CV,W/ | 2,822 | 508.32 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-C+LVB24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,0.4 CV,W/ | 3,001 | 508.32 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-F+LVB24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,1.3 CV,W/ | 2,541 | 510.24 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-F+LVX24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,1.3 CV,W/ | 3,703 | 510.24 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B351CCV, 3-WAY, SS TRIM, 2, CV 68 | 2,890 | 511.68 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-G+LVX24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,2.2 CV,W/ | 3,340 | 511.68 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-G+LVB24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,2.2 CV,W/ | 2,030 | 511.68 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-J+LVX24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,4.4 CV,W/ | 2,130 | 514.08 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G215B-J+LVB24-3GLOBE VALVE,0.5,2 WAY,4.4 CV,W/ | 2,560 | 514.08 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G220B-J+LVB24-3GLOBE VALVE,0.75,2 WAY,5.5 CV,W | 2,410 | 518.88 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G220B-J+LVX24-3GLOBE VALVE,0.75,2 WAY,5.5 CV,W | 2,371 | 518.88 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G220B-K+LVB24-3GLOBE VALVE,0.75,2 WAY,7.5 CV,W | 2,625 | 522.24 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | G220B-K+LVX24-3GLOBE VALVE,0.75,2 WAY,7.5 CV,W | 2,010 | 522.24 | RFQ | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | 



