 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Length | Profile(WxH) | Material | OperatingForce | ActuationAngle | InactiveEndRegion | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SCSF-5310-1-0300-2000CSCS FOAM 53 X 100 X 300MM LONG | 2,533 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF1020-1-0300-2000CSCS FOAM 100 X 200 X 300MM LONG | 3,701 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF1530-1-0300-2000CSCS FOAM 150 X 300 X 300 MM LONG | 2,904 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF2040-1-0300-2000CSCS FOAM 200 X 400 X 300MM LONG | 3,418 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF 100 X 200 X 0200 WO/RSCS FOAM 100 X 200 X 200MM LONG | 2,380 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF 100 X 200 X 0200 W/RSCS FOAM 100 X 200 X 200 MM LONG | 3,642 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF-5310-1-2340-2000CSCS FOAM 53 X 100 X 2340 MM LONG | 3,073 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 82375-0053SCS FOAM 53 X 100 X 780MM LONG | 2,440 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF1020-0-0175-4000C-4000CSCS FOAM 100 X 200 X 175MM LONG | 2,979 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF1020-0-0175-10000C-10000CSCS FOAM 100 X 200 X 175MM LONG | 3,574 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCSF1020-1-0175-10000CSCS FOAM 100 X 200 X 175MM LONG | 2,934 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SGE125-2-1220-1M CEBSGE125 EDGE1220MM WITH 1M CAB | 3,947 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SC18-0-250SCS SAFETY CONTACT ASSY SPEC | 2,934 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SGE125-4-1620-1000MQDSGE125 EDGE1620MM WITH 1M CABL | 2,829 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SGE365-0-0760-10000C-NONESGE365 SAFETY CONTACT 760MM | 3,342 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCS3560-0-0870-2000C-2000CCS3560 SAFETY CONTACT 870MM | 2,225 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCS3560-2-0870-2000CSCS3560 SAFETY CONTACT 870MM | 3,099 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SGE125-0-0120-8000C-8000CSGE125 EDGE 120MM WITHOUT RES | 2,818 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SGE125-2-0120-8000CSGE125 EDGE 120MM WITH RES | 2,795 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SCS3560-2-1220L-2000CSCS3560 SAFETY CONTACT 1220MM | 3,519 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



