 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DiodeType | Voltage-PeakReverse(Max) | Current-Max | Capacitance@VrF | Resistance@IfF | PowerDissipation(Max) | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MSS50-B53-E45SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E45-1 | 100 | 40.02 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS50-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.33pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MSS40-448-E45SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E45-1 | 3,175 | 40.31 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.3pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MPN7453A-T86DIODE,PIN-CHIP-PACKAGE, T86 | 2,509 | 41.37 | RFQ | Bulk | - | Active | PIN - Single | 300V | - | 0.15pF @ 50V, 100MHz | 1Ohm @ 100mA, 100MHz | - | 175°C (TJ) | |
|  | MSS20-141-0402SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD,0402 | 2,569 | 41.66 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.15pF @ 500mV, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MA4P303-120DIODE,PIN,CERAMIC_PKG,SI | 2,618 | 41.80 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 200V | - | 0.35pF @ 10V, 1MHz | 1.5Ohm @ 10mA, 500MHz | 300 mW | -65°C ~ 175°C | |
|   | MA4P504-255DIODE,PIN,STRIPLINE | 100 | 42.66 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 500V | - | 0.4pF @ 100V, 1MHz | 600mOhm @ 100mA, 100MHz | 7.5 W | -65°C ~ 175°C | |
|   | MSS39-045-P86DIODE, SCHOTTKY, CHIP, P86 | 3,421 | 43.96 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 5V | 50 mA | 0.27pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|  | MA4P506-4DIODE,PIN,GLASS,AXIAL,HI-VOLUME | 2,773 | 45.05 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 500V | - | 0.85pF @ 100V, 1MHz | 300mOhm @ 100mA, 100MHz | - | -55°C ~ 175°C | |
|   | MSS60-PCR46-B47COM SCHOTTKY-BL, 46, B47 | 100 | 46.77 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS60-xxx-x | Active | Schottky | 4V | 50 mA | 0.13pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|  | MSS40-B46-E45RSCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E45R-1 | 100 | 46.88 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS40-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.17pF @ 0V, 1MHz | 25Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 175°C | 
|   | MSS30-046-P55SCHOTTKY DIODE,CHIP-PACKAGE, P55 | 3,488 | 47.63 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 2V | 50 mA | 0.3pF @ 0V, 1MHz | 10Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS30-046-P86COM-SCHOTTKY-CHIP, PACKAGE P86 | 3,577 | 47.88 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 2V | 50 mA | 0.33pF @ 0V, 1MHz | 10Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|  | MSS60-B46-E45SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD,PACKAGE | 100 | 47.97 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS60-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.2pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MSS20-047-E28COM SCHOTTKY-BEAMLEAD-PACKAGE, E | 3,625 | 49.53 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.2pF @ 500mV, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MPN7453B-T83DIODE,PIN-CHIP-PACKAGE, T83 | 3,390 | 49.73 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 400V | - | 0.2pF @ 50V, 100MHz | 900mOhm @ 100mA, 100MHz | - | 175°C (TJ) | |
|   | MPN7420-T55DIODE,PIN-CHIP-PACKAGE, T55-1 | 2,369 | 50.06 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 400V | - | 0.08pF @ 50V, 100MHz | 1.5Ohm @ 100mA, 100MHz | - | 175°C (TJ) | |
|   | MSS20-051-E28XSCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E28X | 2,078 | 50.46 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.25pF @ 500mV, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MA4P506-255PIN, CERAMIC | 2,427 | 51.55 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 500V | - | 1pF @ 100V, 1MHz | 300mOhm @ 100mA, 100MHz | 15 W | -65°C ~ 175°C | |
|   | MPN7380-T83DIODE,PIN-CHIP-PACKAGE, T83 | 3,130 | 51.64 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 800V | - | 0.6pF @ 50V, 100MHz | 500mOhm @ 100mA, 100MHz | - | 175°C (TJ) | |
|   | MA40261DIODE,SCHOTTKY,DETECTOR,ODS-186 | 2,259 | 51.78 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 70V | - | - | - | 150 mW | -65°C ~ 150°C | 



