 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DiodeType | Voltage-PeakReverse(Max) | Current-Max | Capacitance@VrF | Resistance@IfF | PowerDissipation(Max) | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MSS30-142-E25SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E25-1 | 2,221 | 52.00 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 2V | 50 mA | 0.26pF @ 0V, 1MHz | 13Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS20-046-E25SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E25 | 2,937 | 52.00 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.18pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS60-144-E25SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E25 | 2,868 | 52.64 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 3.5V | 50 mA | 0.27pF @ 0V, 1MHz | 20Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MA40205-119DIODE,SCHOTTKY,HI-REL,CERAMIC,SI | 2,456 | 52.84 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | Schottky - Single | 3V | - | - | - | 150 mW | -65°C ~ 150°C | 
|  | MSS60-B53-E45SCHOTTKY,HIGH BARRIER, BRIDGE QU | 3,679 | 53.16 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS60-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 3V | 50 mA | 0.25pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MMD837-T86DIODE, SRD, T86 PACKAGE | 3,884 | 53.33 | RFQ | Tray | MMDx | Active | Standard - Single | 20V | 150 mA | 0.58pF @ 6V, 1MHz | - | 250 mW | -65°C ~ 175°C | |
|   | MSS20-145-0402SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, 0402 | 3,791 | 53.56 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.2pF @ 500mV, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|  | MSS50-448-E40COM SCHOTTKY-BL - E40 | 3,918 | 53.66 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS50-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 4V | 50 mA | 0.35pF @ 0V, 1MHz | - | 150 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MSS20-046-H27SCHOTTKY DIODE,CHIP-PACKAGE H27 | 3,816 | 53.74 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.22pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|  | MSS60-841-E45SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, E45-1 | 2,219 | 55.74 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - 1 Bridge | 6V | 50 mA | 0.35pF @ 0V, 1MHz | 23Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MA40215-276DIODE,SCHOTTKY,HI-REL,CERAMIC,SI | 3,338 | 55.74 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | - | - | - | - | 150 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS40-148-H20SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, H20-2 | 2,035 | 58.39 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 3V | 50 mA | 0.36pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS30-254-E30COM SCHOTTKY-BEAMLEAD-PACKAGE, E | 2,162 | 58.64 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS30-xxx-x | Active | Schottky - 1 Pair Series Connection | 2V | 50 mA | 0.41pF @ 0V, 1MHz | 3Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MA4E932B-186DIODE,SCHOTTKY,QUAD,SURFACE_MT | 2,213 | 60.87 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 7V | - | - | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS30-448-H47SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD,PACKAGE | 2,757 | 64.59 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS30-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 2V | 50 mA | 0.26pF @ 0V, 1MHz | 7Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MA4P606-36DIODE,PIN,CERAMIC_PKG,SI | 2,702 | 64.96 | RFQ | Tray | - | Active | PIN - Single | 1000V | - | 0.8pF @ 100V, 1MHz | 700mOhm @ 100mA, 100MHz | 20 W | -65°C ~ 175°C | |
|   | MA4L032-186DIODE,PIN,BONDED,STRIPLINE,SI | 100 | 66.05 | RFQ | Tray | MA4L | Active | PIN - Single | 50V | 100 mA | 0.18pF @ 10V, 1MHz | 2.5Ohm @ 10mA, 500MHz | 4 W | 175°C (TJ) | |
|   | MSS30-154-H27SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, H27 | 3,024 | 69.01 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS30-xxx-x | Active | Schottky - Single | 2V | 50 mA | 0.46pF @ 0V, 1MHz | 3Ohm @ 5mA, 1MHz | 100 mW | -65°C ~ 150°C | 
|   | MSS20-047-H27SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, H27 | 3,423 | 69.01 | RFQ | Tray | - | Active | Schottky - Single | 1V | 35 mA | 0.22pF @ 0V, 1MHz | - | 100 mW | -65°C ~ 150°C | |
|   | MSS30-B53-H40SCHOTTKY DIODE,BEAMLEAD, H40 | 3,145 | 70.96 | RFQ |   Datasheet | Tray | MSS30-xxx-x | Active | Schottky - 1 Bridge | 2V | - | 0.46pF @ 0V, 1MHz | - | - | - | 



