 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | ContactTermination | ShieldTermination | Impedance | MountingType | MountingFeature | CableGroup | FasteningType | Frequency-Max | NumberofPorts | Features | HousingColor | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 07341529150734152915 | 2,078 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07340405460734040546 | 2,296 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07340302800734030280 | 3,247 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 0732516400SMA JACK RA PCB SMT 50 OHMS | 3,345 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07340408740734040874 | 2,987 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07340408800734040880 | 2,896 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 07340408730734040873 | 3,522 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 20112601082011260108 | 2,920 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601012011260101 | 2,036 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601042011260104 | 3,418 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601102011260110 | 2,983 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601052011260105 | 2,663 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601022011260102 | 2,364 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601092011260109 | 3,830 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601062011260106 | 2,060 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601112011260111 | 2,810 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601132011260113 | 3,871 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 20112601032011260103 | 2,922 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | TC-200-TM-XCONN | 3,000 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TC-300-NF-XCONN | 2,235 | 0.00 | RFQ | Bulk | TC | Active | N Type | Jack, Female Socket | Solder | Crimp | 50Ohm | Free Hanging (In-Line) | - | LMR-300 | Threaded | 6 GHz | 1 | - | Silver | - | 



