 +86 13640908945
+86 13640908945	
 [email protected]
[email protected]		
	
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | InputRange | Output | Isolation | ResponseTime | Accuracy | Voltage-Supply | MountingType | TerminationStyle | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ISOBLOCK V-1C (750V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 3,608 | 287.55 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±750V | ±10V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
| .jpg)  | ISOBLOCK I-ST-1C (20A 10V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 3,522 | 320.73 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock I-ST | Active | Current Transducer | 0 ~ 20A | ±10V | 2000V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Screw Terminal, Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK V-4C (500V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 2,312 | 962.18 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±500V | ±10V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK V-4C (50V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 2,115 | 962.18 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±50V | ±10V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK I-FG-1C (15A 5V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 2,925 | 182.48 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock I-FG | Active | Current Transducer | 0 ~ 15A | ±5V | 1200V (Working) | 5µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK I-FG-1C (6A 5V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 3,800 | 182.48 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock I-FG | Active | Current Transducer | 0 ~ 6A | ±5V | 1200V (Working) | 5µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (1500V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 2,227 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±1500V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (1000V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 3,732 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±1000V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (300V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 3,981 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±300V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (100V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 2,709 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±100V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (50V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 3,604 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±50V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (500V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 3,891 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±500V | ±5V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (100V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 2,641 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±100V | ±5V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE SE (50V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER | 3,535 | 232.25 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube SE | Active | Voltage Transducer | ±50V | ±5V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENCORE (1A)TRANSDUCER CURRENT SENS SHUNT 1A | 3,640 | 254.37 | RFQ |   Datasheet | Box | Encore | Active | Current Transducer | 0 ~ 1A | ±100mV | - | 8ns | ±0.2% | - | Free Hanging (In-Line) | BNC | -35°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK V-1C (50V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 3,749 | 287.55 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±50V | ±5V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE DE (1500V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE HIBAND | 3,853 | 309.67 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube DE | Active | Voltage Transducer | ±1500V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK I-ST-1C (40A 10V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 2,142 | 320.73 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock I-ST | Active | Current Transducer | 0 ~ 40A | ±10V | 2000V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Screw Terminal, Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
| .jpg)  | ISOBLOCK I-ST-1C (50A 10V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 3,461 | 364.96 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock I-ST | Active | Current Transducer | 0 ~ 50A | ±10V | 2000V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Screw Terminal, Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|  | 2813457TRANSDUCER CURRENT 20-30VDC | 2,345 | 407.42 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MCR | Active | Current Transducer | 0 ~ 100A | 0 ~ 10VDC, 0 ~ 20mA | 5000VAC (Test) | 340ms | - | 20 ~ 30VDC | DIN Rail | Screw Terminal | -20°C ~ 60°C | 



